Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
Statistiche di: www.notiziegeopolitiche.net
Ultimo aggiornamento :01 Mag 2024 / 20:28       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Ultima visita  
5836 Visitatori diversiInfo WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
213.209.27.254?5365549201 Mag 2024 / 21:28
144.76.23.168?192101 Mag 2024 / 21:28
35.87.79.161?546501 Mag 2024 / 21:28
145.14.10.40?27727701 Mag 2024 / 21:28
93.63.249.137?57301 Mag 2024 / 21:28
13.53.222.142?85985901 Mag 2024 / 21:28
95.247.187.205?474701 Mag 2024 / 21:28
207.180.212.245?51852401 Mag 2024 / 21:28
5.161.179.35?636401 Mag 2024 / 21:28
18.208.206.137?1101 Mag 2024 / 21:28
70.39.246.37?525201 Mag 2024 / 21:28
74.125.214.44?333301 Mag 2024 / 21:28
31.13.127.119?2701 Mag 2024 / 21:28
31.13.127.118?4701 Mag 2024 / 21:27
5.91.21.115?181801 Mag 2024 / 21:27
192.0.82.193?1101 Mag 2024 / 21:27
82.209.217.204?18619001 Mag 2024 / 21:27
40.77.167.143?333401 Mag 2024 / 21:27
93.42.133.225?13113101 Mag 2024 / 21:27
8.29.198.26?525201 Mag 2024 / 21:27
91.90.143.7?111101 Mag 2024 / 21:27
52.51.210.246?6601 Mag 2024 / 21:26
188.34.155.58?26127601 Mag 2024 / 21:26
109.239.229.223?62762701 Mag 2024 / 21:26
3.149.233.6?1201 Mag 2024 / 21:26
54.202.115.143?323901 Mag 2024 / 21:26
52.34.161.249?141401 Mag 2024 / 21:26
177.128.197.76?1101 Mag 2024 / 21:25
84.17.59.87?1825201 Mag 2024 / 21:25
2.43.129.195?22601 Mag 2024 / 21:25
210.207.174.248?18918901 Mag 2024 / 21:25
81.93.32.41?25001 Mag 2024 / 21:25
93.71.158.223?22801 Mag 2024 / 21:25
109.54.25.16?3301 Mag 2024 / 21:24
13.58.121.131?2201 Mag 2024 / 21:24
217.174.106.58?262601 Mag 2024 / 21:24
93.57.53.210?5501 Mag 2024 / 21:24
3.138.69.45?5501 Mag 2024 / 21:24
106.207.122.129?1101 Mag 2024 / 21:24
45.13.191.92?656501 Mag 2024 / 21:24
85.2.242.108?1101 Mag 2024 / 21:24
144.76.23.169?121701 Mag 2024 / 21:24
104.222.186.90?202001 Mag 2024 / 21:23
92.247.181.32?171701 Mag 2024 / 21:23
49.37.115.199?1101 Mag 2024 / 21:23
106.213.84.125?1101 Mag 2024 / 21:23
45.61.121.30?1101 Mag 2024 / 21:22
89.19.17.146?565601 Mag 2024 / 21:22
171.22.251.52?1101 Mag 2024 / 21:22
52.70.14.148?12512501 Mag 2024 / 21:21
144.76.23.167?172001 Mag 2024 / 21:21
151.18.65.56?22601 Mag 2024 / 21:21
34.251.233.90?242501 Mag 2024 / 21:21
194.249.231.99?13013001 Mag 2024 / 21:20
173.212.230.236?20320301 Mag 2024 / 21:20
167.160.180.52?2201 Mag 2024 / 21:20
183.192.118.126?111801 Mag 2024 / 21:20
18.197.133.2?1101 Mag 2024 / 21:20
151.11.48.29?333301 Mag 2024 / 21:20
93.65.118.5?1101 Mag 2024 / 21:20
216.218.141.227?12801 Mag 2024 / 21:20
8.29.198.25?575701 Mag 2024 / 21:19
64.137.79.187?1101 Mag 2024 / 21:19
34.244.145.238?1101 Mag 2024 / 21:19
109.241.246.33?282801 Mag 2024 / 21:19
17.241.219.121?3601 Mag 2024 / 21:18
79.24.244.144?22601 Mag 2024 / 21:18
17.241.75.242?111401 Mag 2024 / 21:18
93.63.249.25?494901 Mag 2024 / 21:18
17.241.227.116?61201 Mag 2024 / 21:18
104.239.88.75?2201 Mag 2024 / 21:18
194.249.231.23?595901 Mag 2024 / 21:18
93.57.53.211?8801 Mag 2024 / 21:18
35.233.31.81?10011501 Mag 2024 / 21:18
84.242.180.253?6601 Mag 2024 / 21:17
52.73.207.250?171701 Mag 2024 / 21:17
5.90.60.153?11501 Mag 2024 / 21:17
104.143.224.227?1101 Mag 2024 / 21:17
198.46.202.188?1101 Mag 2024 / 21:17
66.249.70.109?33133101 Mag 2024 / 21:17
199.16.157.182?82501 Mag 2024 / 21:16
17.241.219.85?5801 Mag 2024 / 21:16
188.217.50.204?23001 Mag 2024 / 21:16
37.159.54.142?1101 Mag 2024 / 21:16
66.249.70.110?565601 Mag 2024 / 21:16
54.38.43.25?3301 Mag 2024 / 21:14
18.196.187.215?1101 Mag 2024 / 21:14
152.228.220.143?565601 Mag 2024 / 21:14
44.211.187.236?1101 Mag 2024 / 21:13
37.159.12.167?22601 Mag 2024 / 21:13
74.125.151.107?2201 Mag 2024 / 21:13
46.137.143.53?111201 Mag 2024 / 21:13
109.210.109.124?383801 Mag 2024 / 21:12
5.161.119.201?5501 Mag 2024 / 21:12
5.161.188.4?191901 Mag 2024 / 21:12
136.0.109.188?1101 Mag 2024 / 21:12
93.57.53.214?191901 Mag 2024 / 21:12
209.99.137.121?1101 Mag 2024 / 21:12
51.15.194.82?808001 Mag 2024 / 21:12
100.27.207.116?1101 Mag 2024 / 21:12
Altri 1829636415 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2024.