Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
Statistiche di: www.notiziegeopolitiche.net
Ultimo aggiornamento :01 Mag 2024 / 20:28       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Indirizzi IP non risolti  
6382 Sconosciuto (ip non risolto)Info WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
213.209.27.254?5365549201 Mag 2024 / 21:28
85.132.60.18?2865292101 Mag 2024 / 21:10
13.53.222.142?85985901 Mag 2024 / 21:28
109.239.229.223?62762701 Mag 2024 / 21:26
207.180.212.245?51852401 Mag 2024 / 21:28
66.249.66.168?33333301 Mag 2024 / 12:57
66.249.70.109?33133101 Mag 2024 / 21:17
145.14.10.40?27727701 Mag 2024 / 21:28
188.34.155.58?26127601 Mag 2024 / 21:26
199.47.82.21?24825001 Mag 2024 / 14:15
199.47.82.19?24424501 Mag 2024 / 06:37
123.244.130.148?24036701 Mag 2024 / 04:31
173.212.230.236?20320301 Mag 2024 / 21:20
75.119.141.84?19119201 Mag 2024 / 16:14
210.207.174.248?18918901 Mag 2024 / 21:25
82.209.217.204?18619001 Mag 2024 / 21:27
82.165.253.181?18618701 Mag 2024 / 20:31
93.42.133.225?13113101 Mag 2024 / 21:27
194.249.231.99?13013001 Mag 2024 / 21:20
52.70.14.148?12512501 Mag 2024 / 21:21
35.233.31.81?10011501 Mag 2024 / 21:18
54.242.95.121?919101 Mag 2024 / 21:08
66.249.66.169?919101 Mag 2024 / 12:54
136.243.228.194?909001 Mag 2024 / 21:03
3.79.62.143?818101 Mag 2024 / 21:00
51.15.194.82?808001 Mag 2024 / 21:12
146.70.121.176?707001 Mag 2024 / 20:58
66.249.66.166?686801 Mag 2024 / 12:45
66.249.83.137?667701 Mag 2024 / 20:01
45.13.191.92?656501 Mag 2024 / 21:24
183.192.118.26?6411101 Mag 2024 / 21:01
5.161.179.35?636401 Mag 2024 / 21:28
82.131.115.225?616101 Mag 2024 / 20:37
35.87.179.109?596901 Mag 2024 / 19:47
194.249.231.23?595901 Mag 2024 / 21:18
52.42.242.220?596901 Mag 2024 / 19:34
8.29.198.25?575701 Mag 2024 / 21:19
178.209.35.36?575701 Mag 2024 / 18:56
152.228.220.143?565601 Mag 2024 / 21:14
66.249.70.110?565601 Mag 2024 / 21:16
89.19.17.146?565601 Mag 2024 / 21:22
66.249.83.128?566301 Mag 2024 / 20:01
35.87.79.161?546501 Mag 2024 / 21:28
70.39.246.37?525201 Mag 2024 / 21:28
66.249.83.136?525901 Mag 2024 / 19:50
8.29.198.26?525201 Mag 2024 / 21:27
178.25.242.225?515101 Mag 2024 / 05:47
93.63.249.25?494901 Mag 2024 / 21:18
54.186.85.227?485701 Mag 2024 / 20:40
95.247.187.205?474701 Mag 2024 / 21:28
74.125.214.45?474701 Mag 2024 / 20:40
35.162.102.66?465301 Mag 2024 / 18:38
159.223.232.105?464601 Mag 2024 / 13:31
178.20.235.164?454501 Mag 2024 / 00:43
51.210.221.30?455101 Mag 2024 / 20:35
66.249.66.160?444401 Mag 2024 / 12:56
107.178.236.29?434301 Mag 2024 / 06:32
74.125.214.43?424201 Mag 2024 / 20:49
34.79.49.126?425901 Mag 2024 / 02:11
34.209.44.9?414401 Mag 2024 / 15:16
34.222.71.85?404901 Mag 2024 / 20:38
194.163.165.174?393901 Mag 2024 / 20:32
18.205.123.7?393901 Mag 2024 / 03:30
109.210.109.124?383801 Mag 2024 / 21:12
43.231.233.151?373701 Mag 2024 / 19:38
135.125.11.160?363601 Mag 2024 / 20:16
52.167.144.221?353601 Mag 2024 / 20:25
74.125.214.44?333301 Mag 2024 / 21:28
40.77.167.143?333401 Mag 2024 / 21:27
151.11.48.29?333301 Mag 2024 / 21:20
54.202.115.143?323901 Mag 2024 / 21:26
20.15.133.169?313101 Mag 2024 / 21:07
66.249.70.107?313101 Mag 2024 / 19:48
92.247.181.28?313101 Mag 2024 / 21:01
173.214.178.47?313101 Mag 2024 / 21:06
34.91.60.24?313101 Mag 2024 / 19:53
202.103.202.130?303001 Mag 2024 / 13:15
45.129.33.234?303401 Mag 2024 / 21:07
154.12.12.26?303001 Mag 2024 / 19:37
154.9.23.34?303001 Mag 2024 / 19:12
35.187.107.97?303001 Mag 2024 / 12:23
81.167.26.57?303201 Mag 2024 / 08:03
92.247.181.29?292901 Mag 2024 / 20:46
139.191.34.141?292901 Mag 2024 / 20:36
109.241.246.33?282801 Mag 2024 / 21:19
51.15.252.32?282801 Mag 2024 / 20:22
84.17.59.81?2839801 Mag 2024 / 20:23
34.217.26.181?273001 Mag 2024 / 18:46
88.218.148.127?272701 Mag 2024 / 18:25
66.249.66.167?272701 Mag 2024 / 12:42
107.178.237.29?272701 Mag 2024 / 16:32
35.233.67.53?272701 Mag 2024 / 21:08
45.41.161.135?262601 Mag 2024 / 19:37
52.0.30.3?262601 Mag 2024 / 20:46
213.230.93.16?264001 Mag 2024 / 16:04
217.174.106.58?262601 Mag 2024 / 21:24
144.76.23.179?252901 Mag 2024 / 21:03
104.223.165.145?252501 Mag 2024 / 20:44
151.36.80.14?253001 Mag 2024 / 20:34
213.186.1.154?252501 Mag 2024 / 21:04
Conosciuto/i 1187429860 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2024.